|
|
|
|
|
Aktuelles Bild
Bürgerservice
Struktur
Veröffentlichungen
Allgemeines
|
| Augsdorf | | Ingo Mann | | Wilhelmstraße 1 | Sprechzeiten: | | 06308 Augsdorf | 15.30 - 16.30 Uhr | | 0173/3690648 | Dienstag |
| | Freist | | Horst Straße | | Lange Reihe 1a | Sprechzeiten: | | 06347 Freist | ab 17.00 Uhr | | 034783/29428 | jeden 1. und 3. Dienstag des Monats |
| | Friedeburg | | Ute Schneider | | Hallesche Straße 9a | Sprechzeiten: | | 06347 Friedeburg | 16.00 - 17.00 Uhr | | 034783/30790 | Dienstag |
| | Friedeburgerhütte | | Udo Behler | | Hauptstraße 5 | Sprechzeiten: | | 06347 Friedeburgerhütte | nach Vereinbarung | | 0174/6433814 | im ländl. Kommunikations-Zentrum |
| | Gerbstedt | | Barbara Höhndorf | | Rathaus Markt 1 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | 17.00 - 18.00 Uhr | | 034783/61-143 | Donnerstag |
| | Heiligenthal | | Kurt Christel | | Sohl 6 | Sprechzeiten: | | 06347 Heiligenthal | 16.30 - 17.30 Uhr | | 034783/30928 | Dienstag |
| | Hübitz | | Birgrid Horn | | Schachtweg 7 | Sprechzeiten: | | 06308 Hübitz | 14.30 - 16.00 Uhr | | 0152/22345644 | Dienstag |
| | Ihlewitz | | Barbara Olze | | Bellebener Straße 7 | Sprechzeiten: | | 06347 Ihlewitz | 17.00 - 18.00 Uhr | | 034783/29065 | Dienstag |
| | Rottelsdorf | | Udo Reichardt | | Straße der Einheit 4 | Sprechzeiten: | | 06295 Rottelsdorf | 17.00 - 18.00 Uhr | | 034773/20219 | 1. Dienstag im Monat: OT Bösenburg 2. Dienstag im Monat: OT Rottelsdorf |
| | Siersleben | | Lutz Sommer | | Augsdorfer Straße 23 | Sprechzeiten: | | 06308 Siersleben | 16.30 - 18.00 Uhr | | 03476/812301 | Dienstag |
| | Welfesholz | | Edgard von Stromberg | | Dorfstraße 32 | Sprechzeiten: | | 06333 Welfesholz | nach Vereinbarung | | 034783/31103 | |
| | Zabenstedt | | Bärbel Markus | | Zur Hasengrube 6 | Sprechzeiten: | | 06347 Zabenstedt | nach Vereinbarung | | 0162/4106128 | |
|
|
|
Zuletzt aktualisiert am Montag, den 26. April 2010 um 19:29 Uhr |
|
|
| |
|
|