|
|
|
|
|
Aktuelles Bild
Bürgerservice
Struktur
Veröffentlichungen
Allgemeines
|
| OT Augsdorf | | Ingo Mann | | Wilhelmstraße 1 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | 15.30 - 16.30 Uhr | | 0173/3690648 | Jeden 1. Dienstag im Monat |
| | OT Freist | | Horst Straße | | Lange Reihe 1a | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | ab 17.00 Uhr | | 034783/29428 | jeden 1. und 3. Dienstag des Monats |
| | OT Friedeburg | | Ute Schneider | | Hallesche Straße 9a | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | 16.00 - 17.00 Uhr | | 034783/30790 | Dienstag |
| | OT Friedeburgerhütte | | Udo Behler | | Schlenzetaler Straße 5 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | nach Vereinbarung | | 0174/6433814 | im ländl. Kommunikations-Zentrum |
| | OT Gerbstedt | | Barbara Höhndorf | | Rathaus Markt 1 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | 17.00 - 18.00 Uhr | | 034783/61-143 | Donnerstag |
| | OT Heiligenthal | | Manfred Ahlfänger | | Am kleinen Feld 1 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | nach Vereinbarung | | 034783/30888 | unter nebenstehender Telefonnummer |
| | OT Hübitz | | Birgrid Horn | | Schachtweg 7 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | 14.30 - 15.30 Uhr | | 0152/22345644 | jeden 1. + 3. Dienstag und nach Vereinbarung |
| | OT Ihlewitz | | Barbara Olze | | Piesdorfer Straße 7 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | 17.00 - 18.00 Uhr | | 034783/29065 | Dienstag |
| | OT Rottelsdorf | | Udo Reichardt | | Marktstraße 4 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | 17.00 - 18.00 Uhr | | 034773/20219 | 1. Dienstag im Monat: OT Bösenburg 2. Dienstag im Monat: OT Rottelsdorf |
| | OT Siersleben | | Lutz Sommer | | Augsdorfer Straße 23 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | 16.30 - 18.00 Uhr | | 03476/812301 | Dienstag |
| | OT Welfesholz | | Edgard von Stromberg | | Dorfstraße 32 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | nach Vereinbarung | | 034783/31103 | |
| | OT Zabenstedt | | Uwe Funke | | Zur Hasengrube 6 | Sprechzeiten: | | 06347 Gerbstedt | nach Vereinbarung | | 0152/24001805 | |
|
|
|
Zuletzt aktualisiert am Montag, den 26. April 2010 um 19:29 Uhr |
|
|
| |
|
|